Dagens guldpris
Alle de tal du skal bruge på én side: spotprisen pr. gram, unse og kilo, prisen for hver lødighed og for de vægte folk oftest har liggende.
Guldprisen i dag, time for time
- Laveste
- —
- —
- Højeste
- —
- —
- Gennemsnit
- —
- for perioden
- Udsving
- —
- standardafvigelse
Guldpris pr. gram efter lødighed
| Lødighed | Renhed | Pr. gram | Pr. 10 gram | Pr. 100 gram |
|---|---|---|---|---|
| 333 · 8 karat | 33,3 % | 295,01 kr. | 2.950 kr. | 29.501 kr. |
| 375 · 9 karat | 37,5 % | 332,22 kr. | 3.322 kr. | 33.222 kr. |
| 417 · 10 karat | 41,7 % | 369,43 kr. | 3.694 kr. | 36.943 kr. |
| 500 · 12 karat | 50,0 % | 442,96 kr. | 4.430 kr. | 44.296 kr. |
| 585 · 14 karat | 58,5 % | 518,27 kr. | 5.183 kr. | 51.827 kr. |
| 750 · 18 karat | 75,0 % | 664,45 kr. | 6.644 kr. | 66.445 kr. |
| 833 · 20 karat | 83,3 % | 737,98 kr. | 7.380 kr. | 73.798 kr. |
| 875 · 21 karat | 87,5 % | 775,19 kr. | 7.752 kr. | 77.519 kr. |
| 900 · 21,6 karat | 90,0 % | 797,34 kr. | 7.973 kr. | 79.734 kr. |
| 916 · 22 karat | 91,6 % | 811,51 kr. | 8.115 kr. | 81.151 kr. |
| 958 · 23 karat | 95,8 % | 848,72 kr. | 8.487 kr. | 84.872 kr. |
| 999 · 24 karat | 99,9 % | 885,04 kr. | 8.850 kr. | 88.504 kr. |
Guldpris efter vægt
Rent guld (999) og 14 karat (585) side om side.
| Vægt | 999 (24 kt.) | 750 (18 kt.) | 585 (14 kt.) | 333 (8 kt.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 gram | 885 kr. | 664 kr. | 518 kr. | 295 kr. |
| 5 gram | 4.425 kr. | 3.322 kr. | 2.591 kr. | 1.475 kr. |
| 10 gram | 8.850 kr. | 6.644 kr. | 5.183 kr. | 2.950 kr. |
| 20 gram | 17.701 kr. | 13.289 kr. | 10.365 kr. | 5.900 kr. |
| 50 gram | 44.252 kr. | 33.222 kr. | 25.913 kr. | 14.751 kr. |
| 100 gram | 88.504 kr. | 66.445 kr. | 51.827 kr. | 29.501 kr. |
| 250 gram | 221.261 kr. | 166.112 kr. | 129.567 kr. | 73.754 kr. |
| 500 gram | 442.522 kr. | 332.223 kr. | 259.134 kr. | 147.507 kr. |
| 1 kg | 885.043 kr. | 664.447 kr. | 518.269 kr. | 295.014 kr. |
Regn din egen mængde ud
Hvad er dit guld værd?
Indtast vægt og lødighed. Beregningen bruger spotprisen lige nu.
Det mest solgte smykkeguld i Danmark.
Procenten er et regneeksempel. Den faktiske udbetaling afhænger af test, vægt og opkøberens vilkår.
Resultat
metalværdi ved spotpris (2,93 g rent guld)
- Vægt i gram
- 5,00 g
- Lødighed
- 585 (58,5 %)
- Rent metal
- 2,925 g
- Spotpris pr. gram (999)
- 885,93 kr.
- Pris pr. gram 585
- 518,27 kr.
- Pris pr. troy unse
- 27.555 kr.
Hvornår ændrer dagens guldpris sig?
Guld handles praktisk talt døgnet rundt fra søndag aften til fredag aften dansk tid. Markedet flytter sig typisk mest, når London åbner om formiddagen og igen når New York åbner sidst på eftermiddagen. Store udsving kommer oftest på dage med amerikanske inflationstal eller rentemeldinger fra centralbankerne.
Weekender og helligdage
Er markedet lukket, står prisen stille på fredagens sidste handel. Sælger du i en weekend, bruger guldkøberen fredagens kurs — og tager ofte en ekstra margin for risikoen ved at markedet kan åbne lavere.
Kronen følger euroen
Danmark fører fastkurspolitik over for euroen, så kronen svinger meget lidt mod EUR. Til gengæld påvirker dollarkursen prisen i kroner direkte, fordi guld prissættes i dollar.