Guldpris pr. gram i dag – alle lødigheder
Én tabel med prisen pr. gram for hver lødighed, fra 333 til rent 999-guld, plus sølv. Opdateres løbende.
999 guld pr. gram
885,21 kr.
999 sølv pr. gram
11,42 kr.
Pris pr. gram efter lødighed
| Metal og lødighed | 1 g | 5 g | 10 g | 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Guld 333 (8 karat) | 295,07 kr. | 1.475 kr. | 2.951 kr. | 29.507 kr. |
| Guld 375 (9 karat) | 332,29 kr. | 1.661 kr. | 3.323 kr. | 33.229 kr. |
| Guld 417 (10 karat) | 369,50 kr. | 1.848 kr. | 3.695 kr. | 36.950 kr. |
| Guld 500 (12 karat) | 443,05 kr. | 2.215 kr. | 4.430 kr. | 44.305 kr. |
| Guld 585 (14 karat) | 518,37 kr. | 2.592 kr. | 5.184 kr. | 51.837 kr. |
| Guld 750 (18 karat) | 664,57 kr. | 3.323 kr. | 6.646 kr. | 66.457 kr. |
| Guld 833 (20 karat) | 738,12 kr. | 3.691 kr. | 7.381 kr. | 73.812 kr. |
| Guld 875 (21 karat) | 775,34 kr. | 3.877 kr. | 7.753 kr. | 77.534 kr. |
| Guld 900 (21,6 karat) | 797,49 kr. | 3.987 kr. | 7.975 kr. | 79.749 kr. |
| Guld 916 (22 karat) | 811,67 kr. | 4.058 kr. | 8.117 kr. | 81.167 kr. |
| Guld 958 (23 karat) | 848,88 kr. | 4.244 kr. | 8.489 kr. | 84.888 kr. |
| Guld 999 (24 karat) | 885,21 kr. | 4.426 kr. | 8.852 kr. | 88.521 kr. |
| Sølv 800 | 9,15 kr. | 46 kr. | 91 kr. | 915 kr. |
| Sølv 830 | 9,49 kr. | 47 kr. | 95 kr. | 949 kr. |
| Sølv 835 | 9,55 kr. | 48 kr. | 95 kr. | 955 kr. |
| Sølv 925 | 10,58 kr. | 53 kr. | 106 kr. | 1.058 kr. |
| Sølv 999 | 11,42 kr. | 57 kr. | 114 kr. | 1.142 kr. |
Beregn din egen vægt
Hvad er dit guld værd?
Indtast vægt og lødighed. Beregningen bruger spotprisen lige nu.
Lødighed
Det mest solgte smykkeguld i Danmark.
85 %
Procenten er et regneeksempel. Den faktiske udbetaling afhænger af test, vægt og opkøberens vilkår.
Resultat
5.183,68 kr.
metalværdi ved spotpris (5,85 g rent guld)
Forventet udbetaling ved 85 %
4.406 kr.
Illustrativt spænd (70–95 %): 3.629 kr. – 4.924 kr.
- Vægt i gram
- 10,00 g
- Lødighed
- 585 (58,5 %)
- Rent metal
- 5,850 g
- Spotpris pr. gram (999)
- 886,10 kr.
- Pris pr. gram 585
- 518,37 kr.
- Pris pr. troy unse
- 27.561 kr.
Guld pr. gram
—
- Laveste
- —
- —
- Højeste
- —
- —
- Gennemsnit
- —
- for perioden
- Udsving
- —
- standardafvigelse
Spørgsmål og svar
Hvad er guldprisen pr. gram i dag?
Tallet øverst er spotprisen for rent 999-guld pr. gram, opdateret flere gange i timen og omregnet fra amerikanske dollar.
Hvorfor er mine smykker mindre værd pr. gram?
Smykker er en legering. 585 indeholder 58,5 % guld, så ét gram 585 er værd 0,585 gange prisen på rent guld — før opkøberens avance.