guldgraf.dk

Guldpris pr. gram i dag – alle lødigheder

Én tabel med prisen pr. gram for hver lødighed, fra 333 til rent 999-guld, plus sølv. Opdateres løbende.

999 guld pr. gram
909,38 kr.
999 sølv pr. gram
13,83 kr.

Pris pr. gram efter lødighed

Metal og lødighed1 g5 g10 g100 g
Guld 333 (8 karat)303,13 kr.1.516 kr.3.031 kr.30.313 kr.
Guld 375 (9 karat)341,36 kr.1.707 kr.3.414 kr.34.136 kr.
Guld 417 (10 karat)379,32 kr.1.897 kr.3.793 kr.37.932 kr.
Guld 500 (12 karat)455,14 kr.2.276 kr.4.551 kr.45.514 kr.
Guld 585 (14 karat)532,52 kr.2.663 kr.5.325 kr.53.252 kr.
Guld 750 (18 karat)682,72 kr.3.414 kr.6.827 kr.68.272 kr.
Guld 833 (20 karat)758,27 kr.3.791 kr.7.583 kr.75.827 kr.
Guld 900 (21,6 karat)819,26 kr.4.096 kr.8.193 kr.81.926 kr.
Guld 916 (22 karat)834,46 kr.4.172 kr.8.345 kr.83.446 kr.
Guld 958 (23 karat)872,06 kr.4.360 kr.8.721 kr.87.206 kr.
Guld 999 (24 karat)909,38 kr.4.547 kr.9.094 kr.90.938 kr.
Sølv 80011,08 kr.55 kr.111 kr.1.108 kr.
Sølv 83011,49 kr.57 kr.115 kr.1.149 kr.
Sølv 83511,56 kr.58 kr.116 kr.1.156 kr.
Sølv 92512,81 kr.64 kr.128 kr.1.281 kr.
Sølv 99913,83 kr.69 kr.138 kr.1.383 kr.

Beregn din egen vægt

Hvad er dit guld værd?

Indtast vægt og lødighed. Beregningen bruger spotprisen lige nu.

Lødighed

Det mest solgte smykkeguld i Danmark.

85 %

Danske opkøbere betaler typisk 70–95 % af spotprisen for brugte smykker.

Resultat

5.325,19 kr.

metalværdi ved spotpris (5,85 g rent guld)

Forventet udbetaling ved 85 %
4.526 kr.
Typisk spænd: 3.728 kr. – 5.059 kr.
Vægt i gram
10,00 g
Lødighed
585 (58,5 %)
Rent metal
5,850 g
Spotpris pr. gram (999)
910,29 kr.
Pris pr. gram 585
532,52 kr.
Pris pr. troy unse
28.313 kr.

Guld pr. gram

Spørgsmål og svar

Hvad er guldprisen pr. gram i dag?

Tallet øverst er spotprisen for rent 999-guld pr. gram, opdateret flere gange i timen og omregnet fra amerikanske dollar.

Hvorfor er mine smykker mindre værd pr. gram?

Smykker er en legering. 585 indeholder 58,5 % guld, så ét gram 585 er værd 0,585 gange prisen på rent guld — før opkøberens avance.