Karat-omregner – karat, lødighed og pris pr. gram
Indtast et karattal og se lødigheden, guldindholdet i procent og hvad ét gram er værd til dagens kurs.
Lødighed
583
Guldindhold
58,3 %
Pr. gram
531,00 kr.
Omregningstabel
| Karat | Stempel | Guldindhold | Pr. gram |
|---|---|---|---|
| 8 karat | 333 | 33,3 % | 303,30 kr. |
| 9 karat | 375 | 37,5 % | 341,55 kr. |
| 10 karat | 417 | 41,7 % | 379,53 kr. |
| 12 karat | 500 | 50,0 % | 455,40 kr. |
| 14 karat | 585 | 58,5 % | 532,82 kr. |
| 18 karat | 750 | 75,0 % | 683,11 kr. |
| 20 karat | 833 | 83,3 % | 758,70 kr. |
| 21,6 karat | 900 | 90,0 % | 819,73 kr. |
| 22 karat | 916 | 91,7 % | 834,94 kr. |
| 23 karat | 958 | 95,8 % | 872,56 kr. |
| 24 karat | 999 | 99,9 % | 909,90 kr. |
Spørgsmål og svar
Hvordan regner jeg karat om til lødighed?
Divider karattallet med 24 og gang med 1.000. 14 karat = 14/24 × 1000 = 583, som i Europa rundes til standarden 585.
Hvorfor er 14 karat stemplet 585 og ikke 583?
Europæiske standarder tillader en lille positiv tolerance, og producenter lægger legeringen en anelse over minimum, så den altid består prøven.