Møntberegner
Tæl dine mønter op og se den samlede metalværdi. Finvægten er den officielle for hver mønttype.
| Mønt | Finvægt | Stk.-pris | Antal |
|---|---|---|---|
| Krugerrand 1 ozSydafrika · 916 | 31,10 g | 28.329 kr. | |
| Maple Leaf 1 ozCanada · 999 | 31,10 g | 28.329 kr. | |
| Wiener Philharmoniker 1 ozØstrig · 999 | 31,10 g | 28.329 kr. | |
| American Eagle 1 ozUSA · 916 | 31,10 g | 28.329 kr. | |
| Britannia 1 ozStorbritannien · 999 | 31,10 g | 28.329 kr. | |
| SovereignStorbritannien · 916 | 7,32 g | 6.669 kr. | |
| Dansk 20 kroner (1873–1931)Danmark · 900 | 8,06 g | 7.345 kr. | |
| Dansk 10 kronerDanmark · 900 | 4,03 g | 3.673 kr. | |
| Svensk 20 kronorSverige · 900 | 8,06 g | 7.345 kr. | |
| 20 Franc NapoleonFrankrig · 900 | 5,81 g | 5.289 kr. | |
| Dukat (4 dukat)Østrig · 986 | 13,76 g | 12.532 kr. | |
| Sølv Maple Leaf 1 ozCanada · 999 | 31,10 g | 431 kr. |
Samlet metalværdi
7.345 kr.
8,06 g rent guld
- 1 × Dansk 20 kroner (1873–1931)7.345 kr.
Beløbet er den rene metalværdi. Investeringsmønter handles med et tillæg over spot, og samlerværdi for ældre danske mønter i pæn stand kan ligge betydeligt højere.
Værdien af din møntsamling over tid
—
Andre beregnere
GuldberegnerHvad er mit guld værd?SølvberegnerVærdi af sølvtøj og smykkerPlatinberegnerPlatin pr. gramPalladiumberegnerPalladium pr. gramSmykkeberegnerEfter smykketype og typisk vægtVielsesringeEfter bredde, størrelse og karatSkrotguldBland flere lødighederTandguldKroner og broerBarreberegner1 g til 1 kgKarat-omregnerKarat, lødighed og prisBrugt guldHvad er det værd?OmregnerGram, unse, kilo, karatInvesteringsberegnerHvad var et køb blevet til?OpsparingsberegnerMånedligt køb over tid